型号 | M301 | |
外观尺寸 | 长×宽×高 | (130.7×119.3×60) mm, 重量 409g |
打印参数 | 打印方式 | 行式热敏打印 |
分辨率 | 8dots/mm (203DPI), 576dots/line | |
打印速度 | 50~80mm/s | |
有效打印宽度 | 72mm (25~72mm 可调节) | |
参数设置 | 通过工具修改参数及软件升级 | |
字符集 | 中文 | GB18030:24×24,16×16 |
英文 | ASCII:9×17,12×24 | |
自定义字符 | 支持中、英文自定义字符 | |
图形 | 支持不同点密度点阵位图及下载位图打印 | |
检测功能 | 缺纸报警、过热保护、标签定位、低电压报警 | |
人机接口 | 按键 | 开关机、走纸、设置 |
显示屏 | 可视化设置、蓝牙连接状态,充电状态 | |
蜂鸣器 | 开关机指示、错误警报 | |
接口类型 | USB+蓝牙 | |
电源参数 | 电池 | 2600mAh/7.4V |
适配器 | DC 5V/1A | |
纸张处理 | 纸张类型 | 热敏打印纸(连续纸、标签纸) |
打印纸宽 | 76mm (±0.5mm) | |
安装方式 | 简易装纸 | |
切纸方式 | 手动撕纸 | |
打印命令 | ESCPOS/CPCL/TSPL | |
条码 | 一维条码 | CODE39,39C, I25,ITF25, CODE93, EAN128, CODE128, CODABAR, EAN8, EAN8+2, ENA8+5, EAN13, EAN13+2, EAN13+5, UPCA, UPCA+2, UPCA+5, UPCE, UPCE+2, UPCE+5, ITF14, EAN14, CODE11, POST |
二维码 | QRCODE、PDF417 | |
可靠性 | 机芯寿命 | 50KM |
防摔测试 | 1M |
上一篇:没有了
下一篇:没有了
长按另存为,然后打开微信扫一扫