![]() | 长×宽×高 | (117×82×53) mm,重量235g |
打印参数 | 打印方式 | 行式热敏打印 |
分辨率 | 8dots/mm (203DPI), 384dots/行 | |
打印速度 | 50~90mm/s | |
有效打印宽度 | 48mm | |
参数设置 | 通过工具修改参数及软件升级 | |
字符集 | 中文 | GB18030:24×24,16×16 |
英文 | ASCII,CODEPAGE:9×17,12×24 | |
自定义字符 | ||
图形 | 支持不同点密度点阵位图及下载位图打印 | |
检测功能 | 缺纸报警、过热保护、标签定位、低电压检测 | |
人机接口 | 开关 | 开关电源 |
按键 | 开关机、走纸 | |
LED灯 | 电源指示、错误警报、蓝牙状态指示、电量显示 | |
蜂鸣器 | 开关机指示、错误警报 | |
接口类型 | USB+蓝牙 | |
电源参数 | 直流电源 | DC 5V/1A |
纸张处理 | 纸张类型 | 热敏打印纸(连续纸、标签纸) |
打印纸宽 | 57mm(±0.5mm) | |
安装方式 | 简易装纸 | |
切纸方式 | 手动撕纸 | |
打印命令 | ESCPOS/CPCL/TSPL可选 | |
条码 | 一维条码 | CODE39,39C, I25,ITF25, CODE93, EAN128, CODE128, CODABAR, EAN8, EAN8+2, ENA8+5, EAN13, EAN13+2, EAN13+5, UPCA, UPCA+2, UPCA+5, UPCE, UPCE+2, UPCE+5, ITF14, EAN14, CODE11, POST |
二维码 | QRCODE/PDF417可选 | |
可靠性 | 机型寿命 | 50KM |
防摔测试 | 1M(带包装) |
上一篇:没有了
下一篇:没有了
长按另存为,然后打开微信扫一扫