外观尺寸 | 长×宽×高 | (178×135×125) mm 重量674g |
打印参数 | 打印方式 | 行式热敏打印 |
分辨率 | 8dots/mm (203DPI), 384dots/行 | |
打印速度 | 50~100mm/s | |
有效打印宽度 | 48mm (25~80mm可调) | |
参数设置 | 通过工具修改参数及软件升级 | |
字符集 | 中文 | GB8030:24×24,16×16 |
英文 | ASCII、CODEPAGE:9×17,12×24 | |
自定义字符 | ||
图形 | 支持不同密度点阵位图及下载位图打印 | |
检测功能 | 缺纸报警、过热保护、标签定位 | |
人机接口 | 船型开关 | 开关机 |
按键 | 走纸、暂停打印 | |
LED灯 | 电源指示、错误警报、蓝牙状态指示 | |
蜂鸣器(可选) | 开关机指示、错误警报 | |
接口参数 | USB+蓝牙(可选) | |
电源参数 | 直流电源 | DC 9V/2A |
纸张处理 | 纸张类型 | 热敏打印纸 |
打印纸宽 | 25~80mm (±0.5mm) | |
安装方式 | 简易装纸 | |
切纸方式 | 手动撕纸 | |
打印命令 | ESCPOS/CPCL/TSPL可选购 | |
条码 | 一维条码 | CODE39,39C, I25,ITF25, CODE93, EAN128, CODE128, CODABAR, EAN8, EAN8+2, ENA8+5, EAN13, EAN13+2, EAN13+5, UPCA, UPCA+2, UPCA+5, UPCE, UPCE+2, UPCE+5, ITF14, EAN14, CODE11, POST |
二维码 | QRCODE、PDF417可选 | |
可靠性 | 机芯寿命 | 50KM |
防摔测试 | 1M(带包装) |
上一篇:没有了
下一篇:没有了
长按另存为,然后打开微信扫一扫